Home>Products>COOPER BEARING>COOPER BEARING 01BC900EXAT Cartridge Unit Bearings

COOPER BEARING 01BC900EXAT Cartridge Unit Bearings
The online COOPER BEARING 01BC900EXAT Cartridge Unit Bearings parts store gives you Bearing de Mexico, S.A. immediate access to a selection of more than 1.4 million 8 Nr. of Holes new, 900 rpm Limiting Speed - Oil used, remanufactured.
- COOPER BEARING
01BC900EXAT
- 8
- Fixed Inner Ring Rib
- 900 rpm
- 1.98
- 0.200 to 0.310 mm
- 4,350,000 N
- Symmetric
- 176 mm
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
COOPER BEARING 01BC900EXAT Cartridge Unit BearingsSpecifications
Nr. of Holes: | 8 | Center Guidance: | Fixed Inner Ring Rib | Limiting Speed - Oil: | 900 rpm |
Axial Load Factor Y0: | 1.98 | Radial Clearance: | 0.200 to 0.310 mm | Dynamic Load Rating: | 4,350,000 N |
Roller Profile: | Symmetric | B: | 176 mm | Constant e: | 0.33 |
Hole Diameter (do): | 15 mm |
COOPER BEARING 01BC900EXAT Cartridge Unit BearingsProduct description
Dimension X | 0.9 in |
Bearing Type | Split Cylindrical Re |
Dimension A | 5.7 in |
Dimension D | 8.0 in |
Series Type | Light Series |
Support Type | Take-Up |
Bearing - Housing - Seal | LSE203BRHHTPS |
Dimension N | 9.3 in |
Dimension B | 5.0 in |
Dimension V | 4.0 in |
COOPER BEARING 01BC900EXAT Cartridge Unit Bearings Size Chart - All COOPER BEARING Racing
Cross reference COOPER BEARING 01BC900EXAT Cartridge Unit Bearings | ||||||||
G | Y | C | T | d | s | A | a | |
01EBC4P307GRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCPS304EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBC400GR | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
01EBCF303EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 C 10 GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBC215GR | - | - | - | - | - | - | 160.00 mm | - |
01BCP150MEXAT | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
02BCP403EX | - | - | - | - | 1.1250 in | - | - | - |
02B615GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPM211GRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCP607EXAT | - | - | - | 12 mm | - | 24 mm | - | - |
02BCPM600GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC1100GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBC315GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PS09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC50MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02E B 280M GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCPS403GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B515GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCP408GR | - | - | - | - | 95 | - | - | - |
PM30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCPS260MMEX | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
PMN10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP1000GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP100MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF208EX | - | - | - | - | 393.7 mm | - | - | - |
01EBCF312GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC200MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 C 8 EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B403EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC220MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB311GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF215EX | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
01EBCF75MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP240MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBC300EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCP700GRAT | - | - | - | - | 65 | - | - | - |
02BCPS515GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC1000GR | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
02BC4P315GRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC608EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBC60MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPM311EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS311EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
P05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B303GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS160MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP311GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 C 12 GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC150MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCPS608EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNC526 | - | - | - | - | 41.275 mm | - | - | - |
02BC90MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFC517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCPS1200EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 C 15 GR | - | - | - | - | 440 mm | - | - | - |
01EBCP85MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF155MGRAT | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
02BCP125MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCPS50MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC607GRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC90MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC503EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC85MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS180MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP303GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF70MMGR | - | - | - | - | 190.5 mm | - | - | - |
01B190MGR | M16 | - | - | - | - | - | - | - |
P04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01E B CF200M GR AT | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
01EBCF304EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 C 3 GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC500GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCP115MEXAT | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
02BC130MMGR | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
02BCF200EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
PS02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFC511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP208GR | - | - | - | - | 55 | - | - | - |
02BCF240MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC300MMEX | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
02BCF1200GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01E B 607 GR | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
02BC203GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF300MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC140MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01E B 800 EX | - | - | - | - | 343.154 mm | - | - | - |
01EBCPS65MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCPS170MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF715GR | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
02BCF220MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP207EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B700EX | - | - | - | - | 38.000 mm | - | - | - |
02BCPM90MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 C 6 GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B304GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC200GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP300MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PS33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP211GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS190MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPM85MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC900EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC104EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC503EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF60MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCPS110MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF170MGRAT | - | - | - | - | 431.800 mm | - | - | - |
01 C 2 EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF408EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC215EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B207GR | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
01BC190MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB207GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF211GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 C 2 GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B600GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCP415GRAT | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
02BCPS204GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCPS65MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01B103EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP212GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC508EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF190MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF50MMEX | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
P33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B211GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC600GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPM90MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF408GR | - | - | - | - | 105 mm | - | - | - |
01B135MEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS208GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCPS108GR | - | - | - | - | 1.3750 in | - | - | - |
02BCP125MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF207EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP100MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCP700EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC120MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB304GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPM315EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP307GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC715GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP215GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF112GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B400EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF308EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01E B 280M GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS303EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF503EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF1000EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 C 34 GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCP212EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF1100EXAT | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
01EBC203GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B150MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP600GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B170MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF203GR | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
02B160MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 B 155M GR | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - |
01EBCF208GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP507GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02E B 200M EX | - | - | - | - | 3 in | - | - | - |
01EBCP85MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF212GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02B415GR | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
01EB312GR | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
P03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF140MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS65MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS130MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBC308EX | M36 | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
01EBCP50MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCF120MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 C 1 EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC700GRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCF112EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP311EX | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
01BCF107EXAT | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
02B50MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC415GRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BCP140MEXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCPS203EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC200MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS700EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF307EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01E B 200M GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF207EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
01B104EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS203EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP1100GR | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 mm |
02B507GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS85MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01E B 300M EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP130MMGR | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
01EBCPS200GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01E B 280M EX | - | 3.2656 in | - | - | - | - | - | - |
02BCF507GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC150MMGR | - | - | - | - | 65 | - | - | - |
SAFC515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF260MMEX | - | - | - | - | 6.0000 in | - | - | - |
02BCF200MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EB308GR | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - |
01BCP115MGRAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNC528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BC85MMEX | - | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - |
01BCP503EXAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPM407EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
DF02 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
02B300GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
01BC105MMGR | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPS207EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCP300MMEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCPM508EX | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |