Home>Products>BUNTING BEARINGS>BUNTING BEARINGS CB121611 Plain Bearings

BUNTING BEARINGS CB121611 Plain Bearings
With over 10170 full-service stores, our BUNTING BEARINGS CB121611 Plain Bearings inventory Bearing de Mexico, S.A. is extensive and our parts are M06110 Product Group priced right. within 24 hours. This helps you maximize your 0.0 Inventory productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- BUNTING BEARINGS
CB121611
- 0.0
- N/A
- M06110
- 0808250414598
- AMI BEARINGS
- Mounted Units &
- ASAHI BEARINGS
- 1.135
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS CB121611 Plain BearingsTechnology
Inventory: | 0.0 | Minimum Buy Quantity: | N/A | Product Group: | M06110 |
EAN: | 0808250414598 | Brand: | AMI BEARINGS | Category: | Mounted Units & |
Manufacturer Name: | ASAHI BEARINGS | Weight: | 1.135 |
BUNTING BEARINGS CB121611 Plain BearingsDetails
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 120 - 4000 mm | Outside Diameter | 200 - 5000 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | Nongeared | Seals Type | exterior sealing |
Place of Origin | Jiangsu, China | material | 42CrMo,50Mn | Product Name | Single row ball Slewing ring circle bearings for Radar antenna |
Keywords | Slewing bearing price/slewing ring/swing circle/slew gear |
Inventory | 0.0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Category | Mounted Units & |
Weight / US pound | 36 |
Brand | QM INDUSTRIES |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Product Group | M06288 |
EAN | 0883450413664 |
BUNTING BEARINGS CB121611 Plain Bearings and Types Explained
Compare similar BUNTING BEARINGS | |||||||||||
C | r | D | B | d | D_ | DE_ | EAN | ||||
AA062007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA104902 | - | - | - | - | - | - | - | 0662288725497 | |||
CB263024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB202830 | - | - | - | - | - | - | - | 0782476750046 | |||
CB273228 | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | |||
CB141613 | - | - | - | - | 0.315 Inch | 8 Milli | - | - | - | |||
BBTW040064002 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450421461 | |||
BBEF121620 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250367641 | |||
EP070920 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB162130 | - | - | - | 1.811 Inch | 46 Mill | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | |||
FF101101 | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - | |||
EP101210 | - | - | 3.347 Inch | 85.014 | - | - | - | - | - | |||
AA110801 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250473786 | |||
FF031001 | - | - | 10.236 Inch | 260 Mi | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | |||
EP091224 | - | - | 1.003 Inch | 25.476 | - | - | - | - | - | |||
CB141616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB182632 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802078348 | |||
CB121718 | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | 0808250334629 | |||
BBEF121408 | - | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - | |||
AA110403 | - | - | - | - | - | - | - | 0781568796658 | |||
CB161816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB004602 | - | - | - | - | - | - | - | 0662460427652 | |||
EP061010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF121304 | - | - | 3.618 Inch | 91.9 Mi | - | - | - | - | - | |||
EP050820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP060910 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176816239 | |||
AA111002 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250406937 | |||
BJ5F040604 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ4S202416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF100102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA1108 | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | 0087796333338 | |||
EP081420 | - | - | 3.125 Inch | 79.375 | - | - | - | - | - | |||
AA104911 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475026951 | |||
CB172112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB122014 | - | - | - | - | - | - | - | 7316574588251 | |||
EP091324 | - | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | 0808250326723 | |||
FF0608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB172120 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569052544 | |||
CB172320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB202810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB202520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB223028 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905004520 | |||
CB243220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB121609 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB005706 | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Mil | - | - | - | - | - | |||
EP060920 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP101420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA121206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB131512 | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | |||
AA123204 | - | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | |||
CB162032 | 25.8 | 0.6 | - | - | - | 47 | 41.3 | - | |||
EW101903 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796207622 | |||
CB121615 | - | - | 8.5 Inch | 215.9 Mil | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | - | - | |||
EP121832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB273340 | - | - | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | |||
CB243020 | - | - | 14.173 Inch | 360 Mi | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | 0053893774299 | |||
BJ5S091308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB162222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFB005703 | - | - | - | - | - | - | - | 0605790192913 | |||
CB192320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB243640 | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | |||
BJ5T081602 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM008014014 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250268788 | |||
CB182228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ4S323616 | - | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | |||
AA131701 | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | 5.75 Inch | 146.05 M | 6.5 Inch | 165.1 Mil | - | - | - | |||
FF101501 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176710506 | |||
FF090104 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250472994 | |||
CB252928 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA0811 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075242394 | |||
FFM004008004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB182624 | - | - | 2.563 Inch | 65.09 M | - | - | - | - | 0662461026977 | |||
CB394732 | - | - | 3.063 Inch | 77.8 Mi | - | - | - | - | - | |||
EP030610 | - | - | - | - | - | - | - | 0782477154515 | |||
AA061808 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075102551 | |||
CB252932 | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - | |||
BJ4S121606 | - | - | 0.281 Inch | 7.137 M | - | - | - | - | - | |||
BJ5S040604 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250461417 | |||
EP081009 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590617708 | |||
FFM020024012 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475964055 | |||
AA041207 | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | 0.236 Inch | 6 Milli | - | - | - | |||
CB394830 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB192724 | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | |||
AA043203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FF070306 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176012495 | |||
BBEF162012 | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | 0.938 Inch | 23.825 | - | - | - | - | |||
AAM040050040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB222416 | - | - | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - | - | |||
CB233144 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM050060060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ4S111506 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176051876 | |||
BSF162008 | - | - | 1.457 Inch | 37 Mill | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - | - | - | |||
FF060002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B3351-501 PH05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB354328 | - | - | - | 1.188 Inch | 30.175 | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | |||
EP071010 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327407803 | |||
FFB162208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ4T041002 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075033305 | |||
CB131508 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP040605 | - | - | - | - | - | - | - | 0080067511091 | |||
TT3301 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450301985 | |||
FFM016020016 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250381166 | |||
FFB101406 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359106282 | |||
EP020402 | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | 0053893178837 | |||
CB202444 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314663165 | |||
FFB004604 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075220408 | |||
BJ4S222608 | - | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | |||
CB182118 | - | - | - | - | - | - | - | 0662300290453 | |||
AA121310 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590612215 | |||
AA130702 | - | - | 1.719 Inch | 43.663 | - | - | - | - | - | |||
FFB162214 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450358798 | |||
FF0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP101418 | - | - | - | - | - | - | - | 0605790353413 | |||
CB131516 | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | - | |||
FF050403 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176688836 | |||
EW051201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA1232 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475918676 | |||
CB162424 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359919967 | |||
BJ5F242816 | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | |||
BJ4S263014 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450212021 | |||
AA062803 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA130701 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA084207 | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | |||
BJ4S202408 | - | - | - | - | - | - | - | 4026677050786 | |||
EP071014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB404824 | - | - | - | 5 Inch | 127 Millime | - | - | - | - | |||
AA1310 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475892075 | |||
AA104918 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB192616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM070080090 | - | - | - | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | 0662798258331 | |||
BJ5T041002 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675172824 | |||
BJ5S060904 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BJ5S101406 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA062001 | - | - | - | - | - | - | - | 0662461056653 | |||
CB161907 | - | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | |||
CB121712 | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | |||
CB243240 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327409418 | |||
AA120403 | - | - | 7.087 Inch | 180 Mil | 1.339 Inch | 34 Mill | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | |||
CB192720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA110802 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP101206 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075151153 | |||
AA051508 | - | - | 1.219 Inch | 30.963 | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | |||
CB394624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB404636 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AAM060070050 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075261883 | |||
FF130401 | - | - | - | - | - | - | - | 0662461272817 | |||
CB121720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP101408 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359504613 | |||
AA121214 | - | - | - | - | - | - | - | 0662536075084 | |||
EP081020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FFM003006010 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250382262 | |||
AA052109 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590633074 | |||
AA111001 | - | - | - | - | - | - | - | 0085706027629 | |||
20BU28 | - | - | 3.874 Inch | 98.4 Mi | - | - | - | - | 0013992060303 | |||
FF150605 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB192524 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB273516 | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - | - | |||
CB283620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA033702 | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | - | |||
AA051606 | - | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - | - | - | |||
AA100806 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA0620 | - | - | 5.063 Inch | 128.59 | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | |||
FF1014 | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | |||
FFM010013008 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176768088 | |||
CB354232 | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - | |||
CB364240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB243236 | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | 0644075223294 | |||
AA120601 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB364338 | - | - | 3.287 Inch | 83.49 M | - | 1.181 Inch | 29.997 | - | - | - | |||
BJ5S121606 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450001281 | |||
FF041104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB364232 | - | - | 4.18 Inch | 106.172 | - | - | - | - | - | |||
AA111008 | - | - | - | - | - | - | - | 0190029020476 | |||
TT3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA0627 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA0515 | - | - | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | |||
CB121611 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250414598 | |||
FFM003006004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EF202428 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BBEF263232 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250452248 | |||
AA033505 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA131003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB354332 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475746132 | |||
BJ5S202416 | - | - | - | 4.25 Inch | 107.95 M | - | - | - | 0883450188616 | |||
CB162616 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176582905 | |||
FFB081212 | - | - | 2.87 Inch | 72.898 M | - | - | - | - | - | |||
FFM020026025 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905093265 | |||
BJ4T061202 | - | - | 1.469 Inch | 37.313 | - | - | - | - | - | |||
FFB081204 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893724546 | |||
CB121416 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905091704 | |||
AA1257 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA084203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EW101902 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075243544 | |||
CB162416 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893085074 | |||
BJ7S040603 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250377893 | |||
FF0905 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB283426 | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | |||
BJ4S081206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB182208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA100908 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA050702 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675073275 | |||
EP061206 | - | - | 5.819 Inch | 147.8 M | - | - | - | - | - | |||
CB203020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EP121410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA120401 | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | 0029176071157 | |||
AA121314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA051501 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250388806 | |||
CB364024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AA0346 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |