Home>Products>BOSTON GEAR BEARING>BOSTON GEAR XL3-1 7/16 Mounted Units & Inserts

BOSTON GEAR XL3-1 7/16 Mounted Units & Inserts
With over No Bearing Retained 10170 full-service stores, our BOSTON GEAR XL3-1 7/16 Mounted Units & Inserts inventory is extensive and our parts are priced Bearing de Mexico, S.A. right. within 24 hours. 6004 Bearing Part Number This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- BOSTON GEAR
XL3-1 7/16
- No
- Flange Type
- 6004
- VV (Non-Contact Rubb
- 304 Stainless Steel
- Not Provided
- 20
- Deep Groove Ball Bea
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BOSTON GEAR XL3-1 7/16 Mounted Units & InsertsProducts and services
Bearing Retained: | No | Shape: | Flange Type | Bearing Part Number: | 6004 |
Seals: | VV (Non-Contact Rubb | Housing Material: | 304 Stainless Steel | Holder Surface Treatment: | Not Provided |
Bearing I.D. d(mm): | 20 | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Width T(mm): | 40 ~ 50 |
BOSTON GEAR XL3-1 7/16 Mounted Units & InsertsSystems
Type | Hydraulic Motor, Hydraulic motor | Place of Origin | Guangxi, China | Material | Cast iron |
Other models | OMR/OMP/OMS/OMV/OMT | Pressure | 1-20MPa | Operating principle | Hydraulic oil |
Construction | Cycloidal-pin wheel | Trait | Low speed high torque | Speed | 155-1085rpm |
Output | 5-8.5kw | Torque | 72-365N*m |
Preload Mark | No |
Retainer Type | Resin Forming |
Width(mm) | 43 |
Bearing Style | Double Shielded |
O.D.(Ø) | 190 |
Preload | No |
Load Direction | Radial |
Spacer, Sleeve symbol | No |
Special Configurations Code | No |
Material Symbol | No |
How to Identify BOSTON GEAR XL3-1 7/16 Mounted Units & Inserts by Bearing Number
Frequently bought BOSTON GEAR XL3-1 7/16 Mounted Units & Inserts together | |||||||||
d | T | B | S | N | L | G | H | ||
7T 1-5/16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
B2735-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HFL16G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B2429-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB2228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7508-DL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8F 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PS3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL-1 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM-5G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2834-22 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | |
M813-12 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | |
6F 1-1/8 | - | - | - | 22.2 mm | 20mm | 219 mm | - | - | |
M2428-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB-2448 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B3240-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB3652 | 70 | - | 13 | - | - | - | - | - | |
MCB3442 | - | - | 21.4 mm | 7.5 mm | 11,5mm | - | R1/8" | 112 mm | |
MS52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB72112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1418-7 | - | - | - | - | - | 220 mm | - | 370 mm | |
7612-DLG | 31.75 mm | - | - | - | - | 274 mm | R1/8" | 98 mm | |
M6880-48 | - | - | 41 | - | - | - | - | - | |
M3238-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2430-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PS3-1/2 | - | - | 25 mm | - | 8,7mm | - | - | 90.5 mm | |
M816-18 | - | - | 23.8 mm | 9 mm | - | 158 mm | R1/8" | - | |
M2426-16 | 17 mm | - | - | 17 mm | - | - | - | - | |
M2632-20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
18872 WASHER | - | - | 42.8 mm | - | 17mm | 190 mm | - | 105 mm | |
M5563-52 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
XL2-1 7/16 | 53.98 mm | - | - | - | M16 | - | - | - | |
MCB3664 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - | |
MB-3 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB80120 | 53.98 mm | - | 55.6 mm | - | - | 162 mm | M6x1 | - | |
12L 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB104144 | 25.4 mm | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | |
XL3-1 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | 36.5 mm | |
M3238-36 | 17 mm | - | 31 mm | - | - | - | - | 112.5 mm | |
039273-065-00000 | 45 mm | - | 41.2 mm | 10.2 mm | - | - | - | - | |
M816-8 | 30 mm | - | 36.4 mm | 18.2 mm | - | - | M6x1 | - | |
1603DC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M7280-48 | 57.15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7F 1-7/16 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | |
MCB5680 | - | - | - | - | 15mm | 90 mm | M6x1 | - | |
TB-1632 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB-2840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XL2-1 1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2228-18 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
B1220-8 | - | - | 55 mm | - | - | 236 mm | - | - | |
SB-56 | - | - | 22 mm | - | - | 264 mm | - | 78 mm | |
18870 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB-3848 | - | - | 27 mm | 7.5 mm | 8,7mm | - | - | 95.2 mm | |
M2732-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MS14 | - | - | 32 mm | - | - | - | M6x1 | 47.6 mm | |
M2840-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
039273-070-00000 | 25 mm | - | 17 mm | - | - | - | - | - | |
M3137-40 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
039273-075-00000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB-816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB2026 | - | - | - | - | - | - | - | 117 mm | |
4H 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M6876-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B57-6 | - | 77.79 mm | 82.55 mm | - | - | - | - | - | |
MCB4468 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2328-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9F 1-3/4 | - | - | - | 22.2 mm | M16 | 140 mm | - | 63.5 mm | |
CB-3244 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B46-7 | - | - | 77.8 mm | - | - | 265 mm | - | 82.5 mm | |
XL2-1 3/8 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - | |
M911-14 | 15 mm | - | - | 17 mm | - | - | - | 31.8 mm | |
HFL-12G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AO10 WASHER | 50 mm | - | 30.2 mm | 10 mm | - | - | M8x1 | - | |
B48-10 | 15.88 mm | - | 19.1 mm | 6.5 mm | 7,1mm | - | - | 81 mm | |
B1216-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SF-1 1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XL-1 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M1016-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XL-1 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L21549 CONE | - | - | - | - | 20mm | - | - | - | |
M1113-8 | 55 mm | - | 55.6 mm | - | - | - | - | 63.5 mm | |
FB-35-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52400 | - | - | - | - | - | - | - | 47.6 mm | |
MB-2 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB-3656 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B35-5 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | |
B1622-24 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | |
SAO5-1K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2428-40 | - | - | - | 10.9 mm | - | - | - | 190 mm | |
B1622-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1014-14 | 15.88 mm | - | - | - | 12mm | 86 mm | M6x1 | - | |
M1013-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2836-20 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 30.2 mm | |
B913-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6F 1-3/16 | 68.26 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
M811-20 | 30 mm | - | 30 mm | 8 mm | - | 274 mm | - | - | |
B3238-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PS-1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M4248-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M811-14 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
MB-2 3/16 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |
M2428-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7516-DLG | - | - | - | 17.5 mm | - | - | M6x1 | 102 mm | |
B57-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MBP-3 7/16 | - | - | - | 25.4 mm | - | 245 mm | M6x1 | - | |
FB-57-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2531-28 | - | 30.5 mm | - | - | - | - | - | - | |
18806 WASHER | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB1826 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HFL-5G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18858 WASHER | - | - | 38.1 mm | 15.9 mm | 22mm | - | - | - | |
1602DC | 31.75 mm | - | - | 17.5 mm | - | - | - | 47.6 mm | |
FB-46-4 | 35 mm | - | 42.9 mm | - | - | - | M6x1 | - | |
B35-3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
XL2-1 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1013-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M811-10 | 130 | - | 180 | - | - | - | - | - | |
MS32 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
MCB3648 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1012-7 | 49.21 mm | - | 51.6 mm | - | - | - | - | 57.2 mm | |
M3644-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2228-24 | 36.51 mm | - | - | 18.8 mm | - | - | R1/8" | 47.6 mm | |
M3138-32 | 30.16 mm | - | 38.1 mm | 15.9 mm | - | - | - | - | |
B56-4 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - | |
B1012-5 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | |
MCB4060 | 25.4 mm | - | - | - | 11,5mm | - | R1/8" | - | |
M4452-32 | 15 mm | - | - | 12.7 mm | - | - | R1/8" | - | |
M3140-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1618D 5/8 | - | - | 49.2 mm | 24.6 mm | - | - | - | 110 mm | |
MS44 | - | - | - | - | 19mm | - | M6x1 | 224 mm | |
MBF-1 11/16 | 50 mm | - | 30.2 mm | - | - | - | - | 57.2 mm | |
SB-36 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |
B2432-20 | 35 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | 161 mm | |
B913-10 | - | - | 96 mm | - | - | - | - | - | |
M1115-12 | 30.16 mm | - | - | 17 mm | - | 125 mm | M6x1 | - | |
M2428-44 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | |
5T 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
B2226-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST-1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B3238-16 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | 47.6 mm | |
MCB3668 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | |
1620DS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HFL-4G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TB-814 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5543 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB5672 | - | - | 31 mm | - | - | - | M6x1 | 33.3 mm | |
MCB1232 3/4 x 2 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
M812-10 | - | - | - | - | - | 143 mm | - | - | |
TU1828-9 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
M2126-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAO16-1K | - | - | 34 mm | - | - | - | R1/8" | 33.3 mm | |
B1418-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
039273-089-00000 | - | - | - | - | 13.5mm | 68 mm | - | 125 mm | |
CB-4864 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - | |
B2432-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
039273-042-00000 | - | - | 65.1 mm | - | M16 | - | R1/8" | - | |
MCB1422 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PS-1 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B2632-24 | 60 mm | - | - | 26 mm | - | - | - | - | |
M4048-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FB-58-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1618-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1420-8 | - | - | - | 12.7 mm | - | 86 mm | - | - | |
M914-16 | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | |
M3648-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HFL-12CG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB96128 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M814-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B56-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1604DC | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |
M1012-8 | 69.85 mm | - | 68.3 mm | - | - | 226 mm | - | - | |
AO1 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TB-1424 | 35 mm | - | - | 17.5 mm | 14mm | - | M6x1 | - | |
18894 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M3137-32 | - | - | 34 mm | 14.3 mm | - | - | M6x1 | - | |
B4452-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B812-4 | - | - | - | 15.9 mm | - | - | - | - | |
AO10-1K | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | 81 mm | |
CB-1640 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B58-4 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | |
NX3010M | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
M913-8 | - | - | 98 | - | - | - | - | - | |
B1824-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MS64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HFE-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST-1 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCB1018 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | 78 mm | |
MCB824 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B3644-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2030-16 | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - | |
MCB2456 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |
18816 WASHER | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
B1214-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HFE-8 | - | - | 41.2 mm | 10.2 mm | 17mm | - | - | 54 mm | |
18874 WASHER | 40 | - | 36 | - | - | - | - | - | |
XL3-1 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2330-32 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | |
B1215-12 | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - | |
M3644-48 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
B812-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HF-8G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1418-8 | 17.46 mm | - | 22 mm | 6 mm | 11mm | - | - | 30.2 mm | |
MCB4052 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
B58-8 | - | - | 31 mm | 12.7 mm | - | - | M6x1 | - | |
M2836-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB-6496 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PS-1 3/16 | - | - | - | 12 mm | 23mm | 140 mm | M6x1 | 250 mm | |
HF-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NX5014M | 60 mm | - | - | 25.4 mm | 18mm | - | R1/8" | - | |
18910 WASHER | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M2428-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1014-8 | - | - | 30.2 mm | - | - | 144 mm | - | - | |
M2430-24 | 15.88 mm | - | - | 6 mm | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |