Home>Products>AMI BEARING>AMI UCSTX07-23 Take Up Unit Bearings

AMI UCSTX07-23 Take Up Unit Bearings
AMI UCSTX07-23 Take Up Unit Bearings 18 Bore Diameter (mm) Engineering Calculator , AMI BEARING Manufacturing 36 Outer Diameter (mm) Service . Get Your Bearing de Mexico, S.A. Free.
- AMI
UCSTX07-23
- 36
- 18
- 18.0000
- 36.000
- 2
- +0.12 / 0
- 1.00
- 20
-
Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCSTX07-23 Take Up Unit BearingsTechnical information
Outer Diameter (mm): | 36 | Bore Diameter (mm): | 18 | Shaft Dia., Nominal (d): | 18.0000 |
Bearing Outside Diameter, Nominal(Do): | 36.000 | Washer Thickness, Nominal (S3): | 2 | Housing Counterbore Diameter Tolerance (HD tol.): | +0.12 / 0 |
Housing Counterbore Depth (Ha): | 1.00 | Washer Inside Diameter, Nominal (di): | 20 | Washer Inside Diameter Tolerance (di tol.) - +0.25 / -0: | +0.25 / 0 |
Washer Outside Diameter Tolerance (Do tol.) - +0 / -0.25: | +0 / 0.25 |
AMI UCSTX07-23 Take Up Unit BearingsCross reference
r - Outer Ring To Clear Radius2 | 4.000 mm |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 530 |
Y1 - ISO Factor5 | 2.94 |
D | 580.000 mm |
Cage Type | EMB |
Superseded Part | 23264KYMBW33W45A |
d | 320.000 mm |
C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 4770000 N |
e - ISO Factor3 | 0.34 |
Design Unit | METRIC |
AMI UCSTX07-23 Take Up Unit Bearings Specifications
interchange AMI UCSTX07-23 Take Up Unit Bearings guide | ||||||||||
A | F | E | J | T | a | f | b | |||
UCMP208-24MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL217C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTM206-18 | - | - | - | - | - | - | - | 27 mm | ||
UCMFB207-23MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL203W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL203C4HR5 | 84 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFC204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFCS206-18NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFX13+HE2313 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC210-32C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST205-14NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL204-12TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL207MZ2RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHP209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGCJTZ205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP206-20C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCSTX12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEMT208-24MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHLP206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHLP206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UFL001CE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFB207-20MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CUCF205CE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTM204NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEMT205-16MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL209-27C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCSTX12-38 | - | - | - | - | 113 mm | - | - | - | ||
UCFL208-24TC | - | - | - | - | 22,385 mm | - | - | - | ||
UCFA208-25TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFB205-16MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFBL206-18W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST203NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFB203MZ2RF | - | - | - | - | - | 93,7 mm | - | - | ||
UCST206-17TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEPPL205-16CEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MB6-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL206-20MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT205CE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL205-14W | - | - | - | - | 163,75 mm | - | - | - | ||
MUCHPL207-23RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UG311-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL205-15RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFCF208-24NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB209-26C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB206-18 | - | - | - | - | - | 4,7625 mm | - | - | ||
MUCHPL205-14RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL206-19W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST207-21NPMZ2RF | - | - | - | - | - | 76,4 mm | - | - | ||
UEMTB207-23MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST205TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEMT206-19MZ20 | - | - | - | - | 19,845 mm | - | - | - | ||
UCST201-8NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UG210-32RT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL205-14RFB | - | - | - | - | 23,812 mm | - | - | - | ||
KHLFL207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFPL207-21RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC209C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFT206NPRF | - | 22 mm | - | - | 8 mm | - | - | - | ||
UEWTPL206-18W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB204-12C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEMTB206-20MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFCS207NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGF311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGCJTZ209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFC209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFX11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEPPL206CEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB205-15C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST207-22NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UE204-12MZ20RF | - | - | - | 133 mm | - | - | - | - | ||
UCFL204C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFB204MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTM202-10NP | - | - | - | - | - | 10,9 mm | - | - | ||
UEMTB205-16MZ20 | - | - | - | 53 mm | - | 74 mm | - | - | ||
UENTPL207-22CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCSTX13-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFL210-32MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFL208+H2308 | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - | ||
UCX17-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFCS210 | - | - | - | - | - | 10,7 mm | - | - | ||
MUCFT206-20NPRF | - | - | - | 50,5 mm | - | - | - | - | ||
UFL000C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFPL207-23W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL204RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFL205+H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST206-20NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP205-16FS | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 mm | ||
UFL005C | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - | ||
UKFL210+H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFL211+HA2311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL202-10TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHP207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL207-23C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL205-14CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL205RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB205 | - | - | 5.625 in | - | - | - | - | - | ||
UFL003C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB209-27C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHP207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFX18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL207-22RFCEB | 4.50 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL204-12C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL207-20MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX08 | - | - | - | - | - | 15,7 mm | - | - | ||
UEWTPL207-23MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB202-10 | - | - | - | - | 9,525 mm | - | - | - | ||
UG309-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL205-14CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFPL202W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL206-18TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX09-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCAO309-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFBL205-14W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UG210-31RT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC322-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFCS211-35NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST205-15TC | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - | - | ||
KHLFL206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFCS207-22TC | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFC207-20NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKP215+HA2315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL201W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL204-12W | - | - | - | - | - | 94,1 mm | - | - | ||
UEFBL207-20MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB206-20C4HR5 | - | - | - | - | - | 4,9 mm | 2,82 mm | - | ||
UCWTPL205-15W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL207-23MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP205-14C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFB207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTM207-20NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKP206+H2306 | - | - | - | - | - | 16,5 mm | - | - | ||
UCPA201-8NPMZ20RF | - | - | 282,6 mm | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL206-19RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFPL210-32W | - | - | - | - | - | 10,1 mm | - | - | ||
UCMFB206-19MZ2RF | - | - | - | - | 15,25 mm | - | - | - | ||
MUCHPL204RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UELP211-35TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCAO309-27 | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - | ||
UP003CE | - | - | - | - | 127 mm | - | - | - | ||
UCFB208-24NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL206RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL206MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT208CE | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm | ||
UCMFB207-21MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFA210-32TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFT207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC318-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL207-20MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UG310-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX15 | - | - | - | - | 23.5 | - | - | - | ||
UG309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHPFL205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFPL207-22RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFCS206 | - | - | - | 144 mm | - | - | - | - | ||
UCT204CE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC212-36C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UENST206-20TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFPL204-12MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFPL209W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UENST206-20 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | ||
KHP208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHLFL204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST210-30NPMZ2 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL207-22MZ2RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL206-19MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL204-12MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFL207-20MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST204NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCSTX07-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFC206-19NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHLP209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEMTB207-20MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFL204-12MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFB202NP | - | - | - | - | - | 59 mm | - | - | ||
UCFA208-24TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFC205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC316-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL205-14TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFCS206-20NPMZ20RF | - | - | - | - | - | 35,1 mm | - | - | ||
UCFB209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX05-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL203MZ2W | - | - | - | - | - | 3,5 mm | - | 1,6 mm | ||
UCFL205-14C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC211C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL207-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHP205-14 | - | - | - | - | 30,162 mm | - | - | - | ||
UCMFB208MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UELP210TC | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | ||
UKFX05+HA2305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEMST206-20MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP211CE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEPPL206CB | - | - | - | - | 125,453 mm | - | - | - | ||
UG311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST201TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL206-20W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFB202MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL206-19RFB | - | - | - | - | 155 mm | - | - | - | ||
UGF309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEMTB208-24MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTPL205-16MZ20RFCEW | - | - | - | - | 44,45 mm | - | - | - | ||
UCFL205-16TC | - | - | 481,5 mm | - | - | - | - | - | ||
UCST206NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFC204-12NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UP002CE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEMTB204-12MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEMTB205-16MZ20RF | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL206-20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL213TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFCS212NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEPPL208-24CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHLP208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL205W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL206C | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - | ||
KHPFL206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX15-47 | - | - | - | - | 72 mm | 74 mm | - | - | ||
UP004CE | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |